January 2026 began on a Thursday.
January 2026 calendar
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| President | Donald J. Trump |
|---|---|
| Birthstone | Garnet |
| Birth flower | Carnation |
Holidays
Jan 1Thu
New Year's Day
Jan 1Thu
Solemnity of Mary, Mother of God
Jan 13Tue
Old New Year
Jan 15Thu
Wikipedia Day
Jan 19Mon
Martin Luther King Jr. Day
Jan 25Sun
Conversion of Paul the Apostle
Jan 28Wed
Data Privacy Day
2026 at a glance
2026